學校堅持統籌規劃、突出重點、開放共享的原則,加大對省(市)重點實驗室、工程技術研究中心、工程實驗室等科研平臺經費投入,建設(市)級科研平臺34個,其中省級13個(企業與學校共建4個),市級25個。另外,已合作共建鄭州大學南陽研究院和南陽市大數據研究院。
省級科研平臺建設情況統計表
序號 | 科研平臺名稱 | 認定(組建)部門(時間) | 依托學院 | 負責人 |
1 | 河南省張仲景方藥與免疫調節重點實驗室 | 河南省科技廳(2017) | 張仲景國醫國藥學院 | 卞華 |
2 | 河南省工業微生物資源與發酵技術重點實驗室 | 河南省科技廳(2017) | 生物與化學工程學院 | 郭書賢 |
3 | 信息感知與機器人應用技術河南省工程實驗室 | 河南省發改委(2017) | 信息工程學院 | 喬建良 |
4 | 張仲景方藥大數據產業技術研究院(河南大數據科技研究院) | 河南省發改委(2017) | 計算機與軟件學院 | |
5 | 云計算虛擬化技術河南省工程實驗室 | 河南省發改委(2015) | 計算機與軟件學院 | 王耀寬 |
6 | 移動終端自適應處理技術河南省工程實驗室 | 河南省發改委(2012) | 計算機與軟件學院 | 段云濤 |
7 | 河南省制造業信息化技術服務中心 | 河南省科技廳(2003) | 智能制造學院 | 王林鴻 |
8 | 河南省水資源與生態環境保護院士工作站 | 河南省科技廳(2011) | 土木工程學院 | 張銦 |
9 | 河南省黃酒工程技術研究中心(鄧州市光照酒業有限公司) | 河南省科技廳(2017) | 生物與化學工程學院 | |
10 | 河南省工坊啤酒工程技術研究中心(南陽市京德啤酒技術開發有限公司) | 河南省科技廳(2018) | 生物與化學工程學院 | |
11 | 河南省電機振動與噪聲工程技術研究中心 | 河南省科技廳(2018) | 智能制造學院 | 王林鴻 |
12 | 河南省鎂、鋁合金成型及檢測工程技術研究中心(河南匯森機械設備鑄造有限公司) | 河南省科技廳(2018) | 智能制造學院 | |
13 | 河南省智能物聯及安全技術工程研究中心 | 河南省發改委(2019) | 數字媒體與藝術設計學院 | 薛慶吉 |
市級科研平臺建設情況統計表
序號 | 科研平臺名稱 | 認定(組建)部門(時間) | 依托學院 | 負責人 |
1 | 南陽市人居環境生態與節能重點實驗室 | 南陽市科技局(2018) | 建筑學院 | 張建文 |
2 | 南陽市自主可控安全技術重點實驗室 | 南陽市科技局(2018) | 計算機與軟件學院 | 李亞紅 |
3 | 南陽市通信信號處理工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2018) | 信息工程學院 | 路新華 |
4 | 南陽市工業微生物菌種保藏工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2017) | 生物與化學工程學院 | 郭書賢 |
5 | 南陽市基因測序與功能分析技術研究中心 | 南陽市科技局(2017) | 生物與化學工程學院 | 陳平 |
6 | 南陽市催化功能材料重點實驗室 | 南陽市科技局 (2017) | 生物與化學工程學院 | 杜朝軍 |
7 | 南陽市電機減振降噪重點實驗室 | 南陽市科技局(2016) | 機械與汽車工程學院 | 蔡廣宇 |
8 | 南陽市中醫免疫學重點實驗室 | 南陽市科技局(2016) | 張仲景國醫國藥學院 | 卞華 |
9 | 南陽市土木工程性能檢測重點實驗室 | 南陽市科技局(2016) | 土木工程學院 | 陳孝珍 |
10 | 南陽市裝配式建筑工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2016) | 土木工程學院 | 陳孝珍 |
11 | 南陽市功能食品工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2016) | 張仲景國醫國藥學院 | 岳春 |
12 | 南陽市水處理與循環利用工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2016) | 生物與化學工程學院 | 李入林 |
13 | 南陽市精釀啤酒工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2016) | 生物與化學工程學院 | 李慧星 |
14 | 電機振動與噪聲河南省高校工程技術研究中心 | 河南省教育廳(2015) | 智能制造學院 | 王林鴻 |
15 | 南陽市自動化與智能控制系統重點實驗室 | 南陽市科技局(2012) | 智能制造學院 | 高有堂 |
16 | 南陽市數字媒體技術重點實驗室 | 南陽市科技局(2011) | 數字媒體與藝術設計學院 | 朱巍 |
17 | 南陽市軟件工程重點實驗室 | 南陽市科技局(2009) | 計算機與軟件學院 | 劉黎明 |
18 | 南陽市工業微生物重點實驗室 | 南陽市科技局(2009) | 生物與化學工程學院 | 薛剛 |
19 | 南陽市先進制造技術重點實驗室 | 南陽市科技局(2008) | 智能制造學院 | 王林鴻 |
20 | 南陽市張仲景方藥研究重點實驗室 | 南陽市科技局(2008) | 張仲景國醫國藥學院 | 卞華 |
21 | 南陽理工學院電子商務協同創新中心 | 河南省教育廳(2019) | 范蠡商學院 | 郭永奇 |
22 | 南陽市移動安全重點實驗室 | 南陽市科技局(2019) | 計算機與軟件學院 | 林玉香 |
23 | 南陽市生物化工產品分析與檢測技術重點實驗室 | 南陽市科技局(2019) | 生物與化學工程學院 | 朱元良 |
24 | 南陽市植物抗氧化成分提取工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2019) | 生物與化學工程學院 | 薛剛 |
25 | 南陽市道地藥材品質評價與利用工程技術研究中心 | 南陽市科技局(2019) | 張仲景國醫國藥學院 | 黃顯章 |
地址:河南省南陽市長江路80號 郵編:473004 豫ICP備:05011695號-4 |
![]() |
![]() |